実効画素数&プリントサイズ上限値算出ツール
- 2012年 4月27日
画像の縦横ピクセルサイズとプリント解像度(dpi)を入力するだけで、推奨プリントサイズ上限値が算出できるツールを作成してみました。
一応、実効画素数も同時算出されるようにしてあります。
下には出力ペーパー規格サイズの一覧も掲載してありますので、ぜひ参考になさって下さい(^^)
| L | 127mm × 89mm |
|---|---|
| KG(ハガキ) | 152mm × 102mm |
| 2L | 178mm × 127mm |
| 6切 | 254mm × 203mm |
| W6切 | 305mm × 203mm |
| 4切 | 305mm × 254mm |
| W4切 | 365mm × 254mm |
| 半切 | 432mm × 356mm |
| 全紙 | 560mm × 457mm |
| A6 | 148mm × 105mm |
|---|---|
| A5 | 210mm × 148mm |
| A4 | 297mm × 210mm |
| A3 | 420mm × 297mm |
| A2 | 594mm × 420mm |
| A1 | 841mm × 594mm |
| A0 | 1189mm × 841mm |
| B6 | 182mm × 128mm |
|---|---|
| B5 | 257mm × 182mm |
| B4 | 364mm × 257mm |
| B3 | 515mm × 364mm |
| B2 | 728mm × 515mm |
| B1 | 1030mm × 728mm |
| B0 | 1456mm × 1030mm |
